<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ColorDots - Latest Products from Category: Grafik / Design</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.colordots.de</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:44:51 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.colordots.de/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/ColorDots_4d3ffcf1af03f.gif</url>
			<title>ColorDots</title>
			<link>http://www.colordots.de</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>CorelDRAW® Graphics Suite X6 D Vollversion Box</title>
			<link>http://www.colordots.de/index.php?product_id=489&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=65&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=9</link>
			<description>CorelDRAW® Graphics Suite X6 ist eine vielseitig einsetzbare, zuverlässige Softwarelösung für professionelles Grafikdesign, Websitedesign, Bildbearbeitung, Vektorillustration und vieles mehr. Geben Sie Ihrem persönlichen Designstil Ausdruck!&lt;img src=&quot;http://www.colordots.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/CorelDRAW___Grap_4f6ae4d6bfac7_90x90.jpg&quot; alt=&quot;CorelDRAW® Graphics Suite X6 D Vollversion Box&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preis: 

	&lt;div class=&quot;yagendoo_productPrice&quot;&gt;
		&lt;span class=&quot;yagendoo_productPrice&quot;&gt;
			&amp;euro;&amp;nbsp;593,81*		&lt;/span&gt;
	&lt;/div&gt;
	&lt;div class=&quot;yagendoo_productTax&quot;&gt;	
		&lt;span class=&quot;yagendoo_productTax&quot;&gt;
			*(inkl. 19 % MwSt.)		&lt;/span&gt;
	&lt;/div&gt;	


</description>
			<category>Grafik / Design</category>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:37:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CorelDraw® X4 Spezial Edition VBA</title>
			<link>http://www.colordots.de/index.php?product_id=476&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=65&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=9</link>
			<description>Volle Grafikpower zum unschlagbaren Preis. Beinhaltet CorelDRAW® X4 Graphics Suite, VBA Unterstützung&lt;img src=&quot;http://www.colordots.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/CorelDraw_X4_Spe_4e5b7d35bad18_90x90.jpg&quot; alt=&quot;CorelDraw® X4 Spezial Edition VBA&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preis: 

	&lt;div class=&quot;yagendoo_productPrice&quot;&gt;
		&lt;span class=&quot;yagendoo_productPrice&quot;&gt;
			&amp;euro;&amp;nbsp;117,81*		&lt;/span&gt;
	&lt;/div&gt;
	&lt;div class=&quot;yagendoo_productTax&quot;&gt;	
		&lt;span class=&quot;yagendoo_productTax&quot;&gt;
			*(inkl. 19 % MwSt.)		&lt;/span&gt;
	&lt;/div&gt;	


</description>
			<category>Grafik / Design</category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 11:36:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adobe® ILLUSTRATOR® CS5 D Box</title>
			<link>http://www.colordots.de/index.php?product_id=393&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=65&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=9</link>
			<description>Adobe® Illustrator® CS5 ist eine umfassende Vektorgrafik-Umgebung mit neuen Optionen für Verlaufstransparenz und Unterstützung mehrerer Zeichenflächen, damit Sie neue kreative Wege mit mehr Effizienz beschreiten können.&lt;img src=&quot;http://www.colordots.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/0db454be965411d4dfbaa18e909cd5d6.jpg&quot; alt=&quot;Adobe® ILLUSTRATOR® CS5 D Box&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preis: 

	&lt;div class=&quot;yagendoo_productPrice&quot;&gt;
		&lt;span class=&quot;yagendoo_productPrice&quot;&gt;
			&amp;euro;&amp;nbsp;946,01*		&lt;/span&gt;
	&lt;/div&gt;
	&lt;div class=&quot;yagendoo_productTax&quot;&gt;	
		&lt;span class=&quot;yagendoo_productTax&quot;&gt;
			*(inkl. 19 % MwSt.)		&lt;/span&gt;
	&lt;/div&gt;	

		&lt;div class=&quot;yagendoo_productOldPrice_box&quot;&gt;
			&lt;div class=&quot;yagendoo_productOldPrice&quot;&gt;
				&lt;span class=&quot;yagendoo_productOldPrice&quot;&gt;
					&amp;euro;&amp;nbsp;1.046,01				&lt;/span&gt;
			&lt;/div&gt;

					&lt;div class=&quot;yagendoo_DiscountAmount&quot;&gt;
				&lt;span class=&quot;yagendoo_DiscountSave&quot;&gt;
					Sie sparen:&amp;nbsp;				&lt;/span&gt;
				&lt;span class=&quot;yagendoo_DiscountAmount&quot;&gt;
					&amp;euro;&amp;nbsp;100,00!!!
				&lt;/span&gt;
			&lt;/div&gt;
				&lt;/div&gt;	
</description>
			<category>Grafik / Design</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:53:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Roland R-Wear Studio</title>
			<link>http://www.colordots.de/index.php?product_id=417&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=65&amp;flypage=yagendoo_VaMazing_2.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=9</link>
			<description>R-Wear Studio von Roland ist ein optionales Designsoftware-Paket, das für Kleidungs- und Geschenkgeschäfte entwickelt wurde. In Verbindung mit dem Roland GX Schneideplottern ermöglicht R-Wear Studio dem Nutzer schnell Strass-Vorlagen zu produziere&lt;img src=&quot;http://www.colordots.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/1b6fb6ac3a5b6e5caa5178bb20fcd123.jpg&quot; alt=&quot;Roland R-Wear Studio&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preis: 

	&lt;div class=&quot;yagendoo_productPrice&quot;&gt;
		&lt;span class=&quot;yagendoo_productPrice&quot;&gt;
			&amp;euro;&amp;nbsp;238,00*		&lt;/span&gt;
	&lt;/div&gt;
	&lt;div class=&quot;yagendoo_productTax&quot;&gt;	
		&lt;span class=&quot;yagendoo_productTax&quot;&gt;
			*(inkl. 19 % MwSt.)		&lt;/span&gt;
	&lt;/div&gt;	


</description>
			<category>Grafik / Design</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:28:55 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

